Luminar 3 에서 사용했던 이전 필터 도구들이 Luminar 4의 어떤 사진 편집 도구로 변환되었는지 아래 표에서 확인할 수 있습니다. ( Luminar Flex 의 필터 도구에도 동일하게 적용됩니다. )
Luminar 3 필터 | Luminar 4 범주 | Luminar 4 도구 |
---|---|---|
Accent AI | 주요도구 | AI 보강 |
AI 스카이 인핸서 | 주요도구 | AI 보강 |
(RAW) 디벨롭 | 주요도구 | 색온도 |
(RAW) 디벨롭 | 캔버스 | 렌즈 및 기하학 |
채도 /생동감 | 주요도구 | 색상 |
구조 | 주요도구 | AI 구조 |
톤 | 주요도구 | 색온도 |
비네트 | 주요도구 | 비네트 |
선명도 | 삭제됨 | AI 구조 |
디헤이즈 | 주요도구 | 랜드스케이프 인핸서 |
디노이즈 | 주요도구 | 디노이즈 |
디테일 보정기 | 주요도구 | 디테일 보정기 |
나뭇잎 보정기 | 주요도구 | 랜드스케이프 인핸서 |
편광 필터 | 삭제됨 | AI 보강 |
컬러 캐스트 삭제 | 주요도구 | 색상 |
샤프닝 | 주요도구 | 디테일 보정기 |
브릴리언스 / 웜스 | 프로 | Color Enhancer |
교차 처리 | 삭제됨 | 색상 스타일 (LUT) |
드라마틱 | 크레이티브 | 드라마틱 |
안개 | 크레이티브 | 안개 |
골든 아워 | 주요도구 | 랜드스케이프 인핸서 |
그레인 | 크레이티브 | 필름 그레인 |
하이 키 | 포트레이트 | 하이 키 |
색상 이동 | 색상 | 색상 이동 |
이미지 래디언스 | 크레이티브 | 미스티컬 |
매트 룩 | 크레이티브 | 매트 룩 |
오톤 효과 | 포트레이트 | 오톤 효과 |
소프트 포커스 | 크레이티브 | 글로우 |
소프트 글로우 | 크레이티브 | 글로우 |
분리 토닝 | 프로 | 분리 토닝 |
태양광선 | 크레이티브 | 태양광선 |
텍스쳐 오버레이 | 크레이티브 | 텍스쳐 오버레이 |
고급 대비 | 프로 | 고급 대비 |
채널 믹서 | 삭제됨 | 채널 믹서 |
색 밸런스 | 프로 | 컬러 인핸서 |
색 대비 | 프로 | 컬러 인핸서 |
커브 | 주요도구 | 색온도 |
닷지 & 번 | 프로 | 닷지 & 번 |
HSL | 주요도구 | 색상 |
LUT 맵핑 | 크레이티브 | 색상 스타일 (LUT) |
미세 구조 | 삭제됨 | AI 구조 |
사진 필터 | 프로 | 사진 필터 |
색 온도 분리 | 프로 | 컬러 인핸서 |
조정 가능한 그라디언트 | 프로 | 조정 가능한 그라디언트 |
2색 토닝 | 삭제됨 | 분리 토닝 |
밝기 / 명암 | 삭제됨 | 색온도 |
색 온도 | 삭제됨 | 색온도 |
노출 | 삭제됨 | 색온도 |
강조 / 그림자 | 삭제됨 | 색온도 |
상하단 조명 | 삭제됨 | 조정 가능한 그라디언트 |
화이트 / 블랙 | 삭제됨 | 색온도 |
흑백 전환 | 주요도구 | 흑백 전환 |
Need more help with this?
Skylum Customer Service